供求信息

中吴农业发展有限公司生态产品价格单

发布时间:2014-4-11 17:58:37

 

序号 产品 价格/元 单位 备注 日期
1 前夹肉 22 kg   2014-4-10
2 五花肉 24 kg   2014-4-10
3 小排 34 kg   2014-4-10
4 蹄髈 22 kg   2014-4-10
5 肉糜 22 kg   2014-4-10
6 精肉丝 30 kg   2014-4-10
7 精肉片 30 kg   2014-4-10
8 猪爪 22 kg   2014-4-10
9 草鸡 80 约4斤/只 2014-4-10
10 野鸭 50 约2.5斤/只 2014-4-10
11 32 kg 约8斤/只 2014-4-10
12 草鸡蛋 1.6 50只/箱 2014-4-10
13 野鸭蛋 1.6 50只/箱 2014-4-10
14 鹅蛋 5   2014-4-10
15 草鱼 8 kg   2014-4-10
16 鲫鱼 9 kg   2014-4-10
17 鳊鱼 9 kg   2014-4-10
18 鲢鱼 8 kg   2014-4-10
19 苋菜 8 kg   2014-4-10
20 丝瓜 10 kg   2014-4-10
21 青椒 6 kg   2014-4-10
22 生菜 6 kg   2014-4-10
23 西红柿 10 kg   2014-4-10
24 黄瓜 10 kg   2014-4-10
25 大青菜 2 kg   2014-4-10
26 香葱 8 kg   2014-4-10
27 白萝卜 2.4 kg   2014-4-10
28 有机大米 16 kg 5kg/袋 2014-4-10
29 大豆油 16 kg 2.5L/桶 2014-4-10

供求信息